CRETE HALF MARATHON
  • Home
  • Race information
    • Info
    • Route
    • Packet Pick Up
    • Medal
    • Photos
    • Results >
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
  • Travel&Accommodation
    • Travel
  • Comments
  • Contact Us
  • A few words
  • Crete
    • Crete
    • Photos
    • Videos
    • Links
Results 2018 21,1km
Pos Name Time 5km 10km Categ Pos Gender Club
1 HAMERLOK DOUGLAS 01:11:48 00:16:12 00:34:35 1 Male UNIVERSITY OF TASMANIA ATHLETICS CLUB
2 ΜΙΝΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  01:13:37 00:16:12 00:34:35 2 Male ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
3 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 01:13:42 00:16:16 00:34:51 3 Male Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ
4 ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:35 00:16:14 00:35:09 1 Male Γ.Σ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
5 JAILLARD ARNAUD 01:18:03 00:16:22 00:35:23 2 Male ASPTT CLERMONT FD
6 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 01:18:06 00:17:07 00:37:04 1 Male ΟΦΗ
7 HOLLY PIOTR 01:18:42 00:16:13 00:35:32 1 Male sportfuel.pl
8 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:19:22 00:17:29 00:37:44 2 Male MARATHON CLUB
9 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:19:29 00:17:07 00:37:05 3 Male AFORDAKOS
10 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 01:20:33 00:18:20 00:38:37 1 Female  
11 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:20:35 00:17:06 00:36:55 3 Male Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
12 EL AARFAOUI ABDELLATIF 01:21:31 00:16:21 00:35:58 4 Male OFI
13 FOMIN VADIM 01:23:34 00:17:30 00:38:02 4 Male SOSNOVKA
14 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:55 00:18:41 00:39:59 5 Male ΣΔΥΧ
15 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:25:00 00:19:11 00:40:33 2 Male AFORDAKOS TEAM
16 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:25:05 00:18:50 00:40:11 3 Male Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
17 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  01:27:42 00:18:39 00:40:27 6 Male SPORTS DIVISION RUNNING TEAM 
18 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:35 00:19:19 00:41:26 1 Male ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
19 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:29:32 00:20:21 00:42:35 7 Male Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ
20 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:29:47 00:19:46 00:42:35 8 Male ZAROS TRAIL RACE
21 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:55 00:20:10 00:42:54 1 Male Ο.Φ.Η
22 ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:30:00 00:19:12 00:41:17 4 Male  
23 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 01:30:20 00:19:48 00:42:41 2 Female STOIKOS RUNNING TEAM
24 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:30:47 00:20:06 00:42:40 5 Male  
25 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:31:03 00:20:18 00:43:11 5 Male MYATHLETE
26 ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:31:05 00:20:39 00:43:33 6 Male VALERGAS TEAM
27 TOIVONEN JUHA 01:32:22 00:19:38 00:42:21 9 Male VAAJAKOSKEN KUOHU
28 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:32:41 00:19:39 00:42:37 7 Male Allterrainrunners
29 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:32:55 00:19:37 00:42:24 2 Male ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ 01:33:24 00:20:06 00:43:24 10 Male  
31 FIEDLER JÖRN 01:33:31 00:20:18 00:43:33 8 Male  
32 MIHOV IVO 01:33:36 00:22:47 00:45:55 11 Male ΣΔΥΧ
33 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΗ 01:33:40 00:19:47 00:42:52 3 Female  
34 CELINE DEQUIDT 01:33:40 00:20:18 00:43:51 1 Female ASPTT CLERMONT FERRAND
35 ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:33:45 00:21:07 00:43:24 9 Male  
36 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:33:55 00:19:36 00:42:21 12 Male ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
37 ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:33:58 00:20:18 00:43:51 13 Male DERVAS RUNNING FAMILY
38 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 01:34:26 00:19:47 00:42:51 14 Male Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ
39 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ 01:34:34 00:21:46 00:45:36 15 Male ROAD RUNNERS IERAPETRA
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:35:27 00:21:26 00:45:16 16 Male ETERNAL RUNNERS
41 ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 01:35:47 00:20:17 00:44:14 1 Female ΣΜΚ
42 ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:36:04 00:21:23 00:45:28 10 Male Α.Π.Σ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ
43 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:36:05 00:21:27 00:44:36 6 Male KALYVES UNDERGROUND CROSSBOX
44 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:36:05 00:20:39 00:44:06 11 Male ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
45 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 01:36:20 00:21:55 00:46:27 17 Male ΣΔΥΗ
46 ΤΣΙΝΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  01:36:36 00:20:07 00:44:04 18 Male VEGAN RUNNERS 
47 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:51 00:20:26 00:44:13 19 Male  
48 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ  01:36:52 00:20:17 00:44:28 2 Female AFORDAKOS TEAM
49 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:36:52 00:20:17 00:44:28 20 Male ΟΦΗ
50 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:37:00 00:22:07 00:46:26 12 Male ΣΔΥΡ
51 ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:37:16 00:20:38 00:45:21 3 Male ΣΔΥΧ
52 MURA DAMIAN FERNANDO 01:37:24 00:21:03 00:45:24 21 Male ATLETICA ARCI FAVARO
53 ΣΚΟΔΡΑΣ ΡΗΓΑΣ 01:37:26 00:21:18 00:45:24 22 Male ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
54 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:37:36 00:22:55 00:47:02 23 Male ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
55 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:38:18 00:23:10 00:47:58 13 Male ZAROS TRAIL RACE
56 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:38:20 00:21:27 00:45:56 14 Male THELUNATICS/KALIVES UNDERGROUND CROSSBOX
57 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:38:25 00:21:26 00:46:06 4 Male ΚΗΦΑΠ
58 ΔΩΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:38:40 00:21:49 00:46:18 15 Male  
59 KAMP AXEL 01:38:51 00:21:03 00:45:15 5 Male HAPPY FEET ITZEHOE
60 ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:39:11 00:21:28 00:45:14 7 Male  
61 CHIKOV GEORGII 01:39:13 00:23:02 00:47:47 16 Male  
62 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:39:20 00:21:34 00:46:03 24 Male ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ KASIMIS TRAINING
63 ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:39:23 00:21:44 00:46:12 25 Male GLYFADA RUNNERS
64 PIWKO PAWEL 01:39:26 00:20:48 00:45:08 17 Male  
65 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:39:44 00:21:15 00:46:16 26 Male AEROBICMONSTER.CO.UK
66 ΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:39:51 00:21:58 00:46:58 8 Male  
67 MARTIN JACK 01:40:11 00:21:41 00:46:30 9 Male  
68 ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:40:32 00:20:37 00:45:00 18 Male ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 
69 VAN DEN BROECK RAPHAEL 01:40:39 00:21:27 00:46:16 2 Male AC ALKEN
70 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:40:53 00:21:31 00:46:48 19 Male ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
71 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:41:04 00:21:29 00:46:20 20 Male #THELUNATICS
72 ΡΟΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 01:41:08 00:22:16 00:47:58 21 Male ΣΔΥΗ
73 ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:41:16 00:22:57 00:48:45 10 Male  
74 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:41:17 00:23:04 00:48:48 27 Male  
75 ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:41:18 00:24:10 00:49:43 28 Male  
76 ΜΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:41:25 00:21:43 00:46:55 6 Male ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
77 BARTELINK STIJN 01:41:31 00:22:03 00:47:19 22 Male  
78 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:41:35 00:22:15 00:47:58 1 Female AFORDAKOS TEAM
79 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  01:41:43 00:21:21 00:46:55 29 Male  
80 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:41:48 00:21:25 00:46:51 30 Male  
81 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 01:41:50 00:22:13 00:47:48 7 Male --
82 DIDIER NARDELLI 01:42:02 00:22:27 00:47:29 8 Male US GAZELEC
83 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:42:19 00:23:04 00:48:48 11 Male ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
84 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 01:42:19 00:23:04 00:48:48 31 Male ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
85 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:42:30 00:22:07 00:47:48 23 Male ΚΟΖΑΛΙΔΕΣ TEAM
86 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:42:46 00:23:20 00:49:16 32 Male Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ
87 HERNANDEZ GUERRERO JOSE VTE 01:42:52 00:22:02 00:47:22 9 Male VALENCIA CIF
88 ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:43:06 00:23:14 00:48:53 33 Male  
89 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:43:48 00:22:48 00:48:26 10 Male Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
90 ΚΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:44:07 00:21:23 00:46:37 34 Male MY PEFKOS
91 ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:44:08 00:22:45 00:48:50 11 Male AFORDAKOS TEAM  ΣΜΚ
92 ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 01:44:08 00:22:45 00:48:50 1 Female SPORTS DIVISION TEAM
93 MATHER SIMON 01:44:37 00:21:42 00:46:42 35 Male crossfit rethymno
94 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 01:44:41 00:23:17 00:48:51 3 Female ΣΜΚ-Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
95 ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:44:45 00:23:30 00:50:08 36 Male MINOAN RUNNERS
96 ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:44:45 00:22:54 00:49:48 37 Male GLYFADA RUNNERS
97 ΚΟΛΥΤΑΣ IOANNIS 01:44:47 00:24:03 00:50:04 12 Male AQUILA
98 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:44:49 00:23:14 00:49:05 12 Male EOS -HERAKLIO
99 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:44:50 00:24:15 00:50:43 24 Male Α. Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
100 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:44:56 00:24:05 00:50:04 25 Male ΟΥΚ
101 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  01:44:57 00:23:08 00:49:09 26 Male  
102 ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:45:08 00:22:54 00:49:13 38 Male ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
103 ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:09 00:24:43 00:51:21 13 Male Σ.Δ.Υ.Η
104 ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:45:09 00:24:42 00:51:22 39 Male ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
105 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:45:13 00:22:26 00:48:28 13 Male ΣΔΥΧ
106 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 01:45:13 00:22:51 00:48:57 40 Male ROAD RUNNERS BY NATALI
107 REPIN ILYA 01:45:23 00:22:41 00:47:49 27 Male SPACETRI
108 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:45:36 00:22:33 00:48:54 41 Male ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
109 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:42 00:21:47 00:46:44 14 Male  
110 CORNARD EDUARDUS 01:45:45 00:22:45 00:49:02 3 Male  
111 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:45:47 00:23:31 00:50:07 42 Male ΜΙΝΟΑΝ RUNNERS
112 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:45:55 00:22:41 00:48:32 15 Male  
113 ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:46:05 00:22:17 00:48:28 14 Male MANOS CLUB
114 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:46:18 00:23:38 00:50:29 43 Male ΟΥΚ
115 ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:46:38 00:24:13 00:50:50 4 Male  
116 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:46:55 00:24:10 00:50:34 44 Male CRETAN ADVENTURES
117 TITZE BERND 01:46:57 00:22:14 00:48:37 15 Male LG NEUHÜTTEN
118 ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:47:15 00:23:04 00:49:00 28 Male XILOFOYRNOS MISTRAKI RUNNING TEAM
119 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:47:23 00:23:18 00:50:15 29 Male TEAM AFORDAKOS
120 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01:47:23 00:25:46 00:51:59 45 Male ADIDAS RUNERS ATHENS
121 LAZELL TIMOTHY 01:47:24 00:23:17 00:49:28 46 Male  
122 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:47:28 00:22:55 00:48:44 47 Male  
123 ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 01:47:30 00:22:56 00:49:16 48 Male SANTA RUNNING TEAM
124 BLANCHARD JEAN-FRANCOIS 01:47:34 00:23:37 00:50:03 16 Male LES LENTS DU POITOU
125 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:47:46 00:24:58 00:54:42 49 Male  
126 ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:47:46 00:23:42 00:49:25 50 Male  
127 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ  01:47:48 00:23:27 00:49:47 51 Male ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
128 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:47:49 00:25:37 00:52:40 30 Male One Step Beyond_endurance Team
129 ΚΩΣΤΑΛ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 01:48:04 00:23:55 00:50:53 17 Male  
130 ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:48:11 00:22:07 00:47:01 18 Male ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΧΝΟΚΑΛΥΨΗ
131 HAAST ROBERT 01:48:12 00:23:14 00:49:22 5 Male TEAM SPORTSMANDEN
132 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:48:19 00:23:20 00:50:04 31 Male  
133 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:48:24 00:23:25 00:50:11 32 Male ARKALOS  / ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
134 SOLOMON PAM 01:48:25 00:21:52 00:48:33 2 Female BODMIN ROAD RUNNERS
135 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:48:29 00:26:05 00:53:33 33 Male GORUNNINGTOURS CRETE
136 ΣΙΩΚΗΣ ΘΕΜΗΣ 01:48:30 00:23:17 00:49:42 6 Male Σ.Δ.Υ.Α
137 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:48:32 00:23:16 00:49:23 16 Male ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
138 ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 01:48:35 00:23:10 00:49:35 2 Female MILITARY WORKOUT TRAINING 
139 ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:48:37 00:23:16 00:50:10 17 Male Γ.Σ. ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
140 MCKENNA JOHN 01:48:38 00:22:45 00:49:39 7 Male CARDIAC ATHLETES
141 TYBORSKI ARTUR 01:48:39 00:23:04 00:49:16 19 Male  
142 ΣΚΑΛΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:48:49 00:25:08 00:52:33 34 Male  
143 MARIO FABRE 01:48:53 00:23:48 00:50:47 20 Male US GAZELEC
144 ΛΑΜΠΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:48:56 00:22:47 00:49:37 35 Male ΣΔΥΡ
145 JALLAIS PIERRE 01:48:59 00:24:05 00:50:38 18 Male  
146 DELIMEL JOHAN 01:48:59 00:24:05 00:50:38 52 Male  
147 BEUCHER BENJAMIN 01:49:01 00:24:05 00:50:38 19 Male SAINT HERBLAIN TRIATHLON
148 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:49:03 00:26:22 00:54:26 53 Male ΣΕΠΕΣΥΤ
149 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:49:05 00:24:46 00:51:29 20 Male HIOTAKIS ENERGY & CONSTRUCTION
150 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 01:49:11 00:24:57 00:52:27 36 Male ROAD RUNNERS IERAPETRA
151 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:49:14 00:23:50 00:51:00 54 Male  
152 ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 01:49:15 00:24:44 00:52:31 55 Male ΣΔΥΡ
153 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:49:34 00:25:09 00:52:38 37 Male ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
154 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:49:43 00:25:57 00:53:40 56 Male  
155 ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:49:57 00:23:21 00:49:53 2 Female ΑΝΕΜΟΣ
156 ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:50:00 00:22:40 00:48:51 57 Male 2A TEAM
157 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:50:05 00:24:46 00:51:53 58 Male  
158 ΔΟΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:50:10 00:23:18 00:50:26 4 Female ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
159 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:50:13 00:23:13 00:50:20 59 Male Cafe VOLCANO
160 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:50:18 00:23:19 00:50:14 60 Male  
161 ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:50:22 00:23:16 00:50:19 38 Male  
162 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:50:24 00:24:27 00:51:36 61 Male -
163 LETT CHRISTOPHE 01:50:28 00:23:53 00:50:46 62 Male  
164 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:50:36 00:24:31 00:52:31 63 Male HOTSOFT.GR - ΣΔΥΡ
165 ΒΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:40 00:24:11 00:51:24 21 Male  
166 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 01:50:50 00:23:34 00:51:04 5 Female ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
167 ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:50:54 00:23:28 00:50:26 39 Male  
168 VAN DER KROON HEIDI 01:50:59 00:23:37 00:50:52 6 Female  
169 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:51:00 00:25:29 00:53:26 40 Male  
170 PERUZZO PHILIPP 01:51:10 00:21:39 00:48:52 41 Male  
171 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΗΣ 01:51:10 00:23:13 00:51:03 64 Male O.Y.K.
172 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:51:12 00:25:06 00:52:32 65 Male  
173 KONKINA ANNA 01:51:13 00:23:33 00:51:02 3 Female  
174 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:51:13 00:24:53 00:52:08 22 Male  
175 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:51:16 00:24:20 00:52:22 21 Male Σ.Μ.Κ
176 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:51:17 00:26:24 00:53:57 42 Male Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ
177 ΜΑΡΚΙΔΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 01:51:21 00:25:25 00:53:08 7 Female MYATHLETE
178 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 01:51:25 00:22:49 00:49:42 43 Male  
179 ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 01:51:27 00:24:39 00:52:35 44 Male Α.Ε.Π.Ε
180 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ 01:51:29 00:24:25 00:52:20 8 Female ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
181 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ 01:51:35 00:25:33 00:53:31 66 Male  
182 ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 01:51:48 00:26:27 00:55:03 67 Male  
183 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:51:51 00:26:09 00:54:01 68 Male  
184 ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:51:56 00:25:01 00:52:38 23 Male  
185 ΜΕΝΕΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:51:58 00:30:19 00:56:44 45 Male  
186 ΔΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:51:58 00:30:19 00:56:44 24 Male  
187 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:52:13 00:27:39 00:56:11 22 Male ROUT 100 MILES ADVENDURUN
