CRETE HALF MARATHON
  • Home
  • Race information
    • Info
    • Route
    • Packet Pick Up
    • Medal
    • Photos
    • Results >
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
  • Travel&Accommodation
    • Travel
  • Comments
  • Contact Us
  • A few words
  • Crete
    • Crete
    • Photos
    • Videos
    • Links
Results 2019 21,1 km
Pos Unicode Name Time Category Code Categ Pos Gender
1 PAQUET AMAURY 01:09:54 TOP M 1 Male
2 LAERTE DENNIS 01:10:09 TOP M 2 Male
3 ΜΙΝΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  01:11:12 TOP M 3 Male
4 DALMASSO NICOLAS 01:12:05 M30-39 1 Male
5 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:21 M40-49 1 Male
6 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 01:12:56 M30-39 2 Male
7 ΖΕΡΒΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  01:14:17 M30-39 3 Male
8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 01:15:08 M18-29 1 Male
9 NARTOWSKI KAMIL 01:15:44 M30-39 4 Male
10 HOLZERNY BENOIT 01:17:28 M40-49 2 Male
11 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ 01:19:40 M18-29 2 Male
12 IGRISIANU RAPHAEL 01:21:35 M30-39 5 Male
13 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:21:48 M40-49 3 Male
14 ΚΙΟΥΣΗΣ MARINOS 01:21:49 M18-29 3 Male
15 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 01:22:30 M30-39 6 Male
16 HAMEL SÉVERINE 01:23:50 TOP F 1 Female
17 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:24:16 M50-59 1 Male
18 EVSEEV PETR 01:24:30 M30-39 7 Male
19 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:25:22 M40-49 4 Male
20 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:25:55 M40-49 5 Male
21 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:26:13 M30-39 8 Male
22 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  01:26:20 M50-59 2 Male
23 ΜΕΝΕΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:27:45 M30-39 9 Male
24 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 01:28:24 M30-39 10 Male
25 ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 01:28:39 M40-49 6 Male
26 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:28:46 M18-29 4 Male
27 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:29:02 M40-49 7 Male
28 ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:29:30 M30-39 11 Male
29 GLEZER EVGENIY 01:29:39 M30-39 12 Male
30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:30:03 M30-39 13 Male
31 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:30:34 M30-39 14 Male
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:30:59 M40-49 8 Male
33 ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:31:12 M18-29 5 Male
34 ΣΑΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:31:53 M18-29 6 Male
35 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:31:56 M30-39 15 Male
36 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:32:13 M30-39 16 Male
37 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:32:23 M30-39 17 Male
38 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:32:55 M50-59 3 Male
39 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:33:28 M18-29 7 Male
40 ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:33:47 M40-49 9 Male
41 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΗ 01:34:04 TOP F 2 Female
42 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 01:34:29 M40-49 10 Male
43 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:34:53 M60+ 1 Male
44 MIHOV IVO 01:35:03 M40-49 11 Male
45 ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 01:35:15 M30-39 18 Male
46 ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:35:20 M30-39 19 Male
47 ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 01:35:50 TOP F 3 Female
48 ΔΩΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  01:36:31 M30-39 20 Male
49 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:36:35 M50-59 4 Male
50 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:36:38 M40-49 12 Male
51 ΚΕΡΟΥΛΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 01:37:11 M30-39 21 Male
52 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:37:26 M30-39 22 Male
53 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:37:35 M40-49 13 Male
54 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 01:37:39 M30-39 23 Male
55 ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:37:42 M30-39 24 Male
56 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:37:51 M40-49 14 Male
57 ΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:37:59 M18-29 8 Male
58 SCHLEGL RONALD 01:38:03 M50-59 5 Male
59 ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:38:09 M50-59 6 Male
60 YAKOVLEV ILYA 01:38:30 M40-49 15 Male
61 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:38:48 M40-49 16 Male
62 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:39:04 M40-49 17 Male
63 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 01:39:07 M50-59 7 Male
64 ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 01:39:28 M40-49 18 Male
65 ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 01:39:31 M50-59 8 Male
66 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:39:32 M40-49 19 Male
67 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 01:39:39 M40-49 20 Male
68 ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:39:53 M30-39 25 Male
69 ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  01:40:10 F30-39 1 Female
70 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:40:11 M40-49 21 Male
71 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:40:13 M50-59 9 Male
72 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:40:17 M40-49 22 Male
73 ADKINS PAUL 01:40:39 M60+ 2 Male
74 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:40:45 M40-49 23 Male
75 ΚΑΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  01:40:52 M30-39 26 Male
76 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:40:55 M40-49 24 Male
77 ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:41:00 M50-59 10 Male
78 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:41:08 M50-59 11 Male
79 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:41:08 M40-49 25 Male
80 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:41:56 M40-49 26 Male
81 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:42:19 M40-49 27 Male
82 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 01:42:27 M18-29 9 Male
83 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:42:30 M50-59 12 Male
84 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:42:33 M40-49 28 Male
85 ΤΖΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  01:42:39 M40-49 29 Male
86 ΣΙΓΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:42:39 M18-29 10 Male
87 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 01:42:47 M30-39 27 Male
88 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:42:53 M40-49 30 Male
89 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:02 M40-49 31 Male
90 NOYΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:11 M50-59 13 Male
91 ΠΙΤΣΩΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 01:43:15 M40-49 32 Male
92 ΡΗΓΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 01:43:20 M40-49 33 Male
93 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:43:33 M50-59 14 Male
94 ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:43:33 M40-49 34 Male
95 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:43:34 M30-39 28 Male
96 MATHER SIMON 01:43:49 M40-49 35 Male
97 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  01:43:51 M40-49 36 Male
98 ΚΑΜΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:43:53 M30-39 29 Male
99 VALICOFF BRANDON 01:43:55 M30-39 30 Male
100 ΚΟΛΥΤΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ 01:44:06 M30-39 31 Male
101 ΚΟΛΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  01:44:07 M18-29 11 Male
102 ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 01:44:16 M60+ 3 Male
103 ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:44:22 M40-49 37 Male
104 BIRTELE EMANULE 01:44:23 M40-49 38 Male
105 BOLDYREVA OKSANA 01:44:28 F30-39 2 Female
106 NARTOWSKI LUKASZ 01:44:39 M30-39 32 Male
107 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:44:46 M50-59 15 Male
108 GROSS CHRIS 01:44:52 M30-39 33 Male
109 GJYLA ALESSANDRO 01:45:14 M30-39 34 Male
110 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 01:45:25 M40-49 39 Male
111 SCHUESSLER ERIC 01:45:33 M40-49 40 Male
112 ΤΣΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:45:43 M40-49 41 Male
113 ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:45:50 M40-49 42 Male
114 ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:55 M30-39 35 Male
115 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 01:46:02 F40-49 1 Female
116 ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:46:04 M40-49 43 Male
117 DOBSON ELIZABETH 01:46:16 F18-29 1 Female
118 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:46:22 M40-49 44 Male
119 CHARACHOUSIS ORESTIS 01:46:28 M18-29 12 Male
120 ΞΥΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:46:29 M30-39 36 Male
121 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:46:29 M30-39 37 Male
122 ΣΤΑΘΗΣ  ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 01:46:30 M18-29 13 Male
123 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:46:36 M40-49 45 Male
124 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ 01:46:36 M40-49 46 Male
125 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:46:40 M50-59 16 Male
126 ΚΩΣΤΑΛ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 01:46:48 M50-59 17 Male
127 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01:46:50 M40-49 47 Male
128 ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:46:57 M30-39 38 Male
129 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:47:04 M18-29 14 Male
130 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:47:05 M50-59 18 Male
131 ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:47:08 M40-49 48 Male
132 HAAST ROBERT 01:47:09 M60+ 4 Male
133 ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:47:11 M18-29 15 Male
134 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:47:12 M30-39 39 Male
135 ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:47:13 M30-39 40 Male
136 ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:47:13 M18-29 16 Male
137 NOTARO SALVATORE 01:47:14 M50-59 19 Male
138 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:47:15 M30-39 41 Male
139 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  01:47:15 M30-39 42 Male
140 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:47:18 M30-39 43 Male
141 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:47:35 M50-59 20 Male
142 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 01:47:35 F40-49 2 Female
143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01:47:42 M18-29 17 Male
144 ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:47:45 M30-39 44 Male
145 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:48:02 M30-39 45 Male
146 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:48:04 M30-39 46 Male
147 ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:48:06 M40-49 49 Male
148 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 01:48:09 F40-49 3 Female
149 ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:48:12 M40-49 50 Male
150 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:48:17 M30-39 47 Male
151 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  01:48:31 M30-39 48 Male
152 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:48:41 M30-39 49 Male
153 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:49:03 M40-49 51 Male
154 SOLOMON PAM 01:49:06 F50-59 1 Female
155 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:49:10 M40-49 52 Male
156 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:49:15 M40-49 53 Male
157 ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:49:23 M60+ 5 Male
158 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:49:28 M40-49 54 Male
159 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:49:30 M18-29 18 Male
160 ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:49:35 M40-49 55 Male
161 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:49:39 M40-49 56 Male
162 ΔΡΑΚΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  01:49:39 M50-59 21 Male
163 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:49:41 M40-49 57 Male
164  ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:49:41 M50-59 22 Male
165 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:49:42 M40-49 58 Male
166 ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:49:42 M40-49 59 Male
167 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:49:49 M50-59 23 Male
168 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 01:49:55 M40-49 60 Male
169 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:50:02 M18-29 19 Male
170 FALAGKARAS CHARALAMPOS 01:50:06 M50-59 24 Male
171 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:11 M40-49 61 Male
172 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:50:14 M18-29 20 Male
173 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:50:22 M50-59 25 Male
174 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:50:31 M30-39 50 Male
175 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:34 M30-39 51 Male
176 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:50:36 M50-59 26 Male
177 LABIONAK ANASTASIYA 01:50:37 F18-29 2 Female
178 DUBOIS ALAIN 01:50:52 M50-59 27 Male
179 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:53 M18-29 21 Male
180 ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:50:56 M30-39 52 Male
181 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:51:06 M40-49 62 Male
182 ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:51:06 M40-49 63 Male
183 ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:51:10 M30-39 53 Male
184  ΣΚΑΛΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:51:11 M30-39 54 Male
185 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:51:12 M40-49 64 Male
186 ΑΚΡΩΤΗΤΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:51:17 M40-49 65 Male
187 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:51:27 M40-49 66 Male
188 ΖΕΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 01:51:35 M30-39 55 Male
189 RANGANATHAN ADARSH 01:51:45 M18-29 22 Male
190 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 01:51:46 M50-59 28 Male
191 ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:52:06 M30-39 56 Male
192 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:52:07 M18-29 23 Male
193 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:52:30 M18-29 24 Male
194 ZANINI FABIO 01:52:35 M40-49 67 Male
195 SOLOMON ANDREW 01:52:44 M50-59 29 Male
196 ΚΙΦΤΗ ΒΑΣΙΛ 01:52:51 M60+ 6 Male
197 ΑΝΤΩΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 01:52:59 M50-59 30 Male
198 HOPPE SYLVIA 01:53:04 F50-59 2 Female
199 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:53:11 M30-39 57 Male
200 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:53:12 M30-39 58 Male
201 ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 01:53:28 F30-39 3 Female
202 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 01:53:43 M30-39 59 Male
203 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:53:47 M18-29 25 Male
204 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 01:53:52 M40-49 68 Male
205 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  01:53:58 M40-49 69 Male
206 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:54:01 M40-49 70 Male
207 ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 01:54:01 M40-49 71 Male
208 ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:54:08 M60+ 7 Male
209 ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 01:54:08 M30-39 60 Male
210 WANGURU PURITY 01:54:13 F30-39 4 Female
211 CORNAND EDUARDUS 01:54:22 M60+ 8 Male
212 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:54:22 M18-29 26 Male
213 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:54:35 M50-59 31 Male
214 VAN WEERDEN ERIC 01:54:37 M50-59 32 Male
215 JUSTYNA STEFANIAK 01:54:44 F40-49 4 Female
216 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:54:50 M40-49 72 Male
217 FOHLIN ANNA 01:54:53 F50-59 3 Female
218 ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 01:54:53 M40-49 73 Male
219 ΧΩΡΑΦΑΣ ΣΟΛΩΝ 01:55:02 M40-49 74 Male
220 ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 01:55:08 M30-39 61 Male
221 PERUCCHINI MARIO 01:55:11 M60+ 9 Male
222 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:55:14 M40-49 75 Male
223 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:55:23 M30-39 62 Male
224 ΣΤΑΠΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 01:55:35 F30-39 5 Female
225 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:55:47 M40-49 76 Male
226 ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:55:50 M40-49 77 Male
227 ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:55:51 M40-49 78 Male
228 ΚΟΤΣΑΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:55:53 M30-39 63 Male
229 ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ  ΑΡΤΕΜΗΣ 01:55:58 M40-49 79 Male
230 ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  01:55:59 M40-49 80 Male
231 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:55:59 M50-59 33 Male
232 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:56:07 M60+ 10 Male
233 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:56:11 M60+ 11 Male
234 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:56:11 M18-29 27 Male
235 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 01:56:15 M30-39 64 Male
236 SUMARSONO KYLE 01:56:19 M18-29 28 Male
237 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:56:20 M40-49 81 Male
238 DORNY FRANK 01:56:24 M50-59 34 Male
239 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:56:28 M40-49 82 Male
240 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:56:28 M40-49 83 Male
241 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:56:30 M30-39 65 Male
242 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 01:56:32 M40-49 84 Male
243 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:56:32 M18-29 29 Male
244 ΜΑΡΚΑΚΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01:56:40 M30-39 66 Male
245 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:56:45 M50-59 35 Male
246 FAIRCLOUGH STEVE 01:56:58 M50-59 36 Male
247 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:57:00 M18-29 30 Male
248 ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:57:01 F30-39 6 Female
249 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:57:04 M18-29 31 Male
250 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:57:07 M40-49 85 Male
251 BOUDABOUS JONAS 01:57:16 M18-29 32 Male
252 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:57:22 M40-49 86 Male
253 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:57:26 M40-49 87 Male
254 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:57:31 M40-49 88 Male
255 ΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 01:57:32 F30-39 7 Female
